Despesa do período
R$ 0,0041 lançamentosRELATÓRIO DE
RESULTADOS
Análise financeira — Julho de 2026
01 — Resumo executivo
Os números que definem o período
Consolidação do relatório analítico do departamento Escritório.
Total pago
R$ 0,00100% conciliadoTotal em atraso
R$ 0,00Nenhuma pendênciaTotal a pagar
R$ 0,00Período encerrado02 — Indicadores principais
Leitura clara da composição das despesas
Movimentação diária
Por categoria
Principais fornecedores
Despesas por categoria
03 — Destaques financeiros
Onde os recursos tiveram maior impacto
Maior despesa
R$ 2.276,08Zigmunt Ferro e Aço — materiais para manutençãoTop 5 fornecedores
R$ 8.190,54Concentração dos maiores fornecedoresAdministrativo
R$ 1.939,90Licenças, serviços e pagamentos administrativosManutenção
R$ 4.645,93Consertos, ferramentas e infraestruturaTecnologia
R$ 5.524,04Equipamentos, componentes e sistemas04 — Análise das despesas
Detalhamento dos lançamentos
Consulte e filtre todos os registros do relatório analítico.
| Data | Fornecedor | Descrição | Categoria | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | HELIO N D FREITAS | Manutenção de itens | Administrativo | R$ 440,00 | Conciliado |
| 02/07/2026 | KELYTA COMPUTADORES | SSD 256GB e memória DDR3 | Tecnologia | R$ 400,00 | Conciliado |
| 02/07/2026 | Papelaria Tributária Ltda | Rolete Masterprint | Suprimentos | R$ 11,90 | Conciliado |
| 02/07/2026 | Rede Distribuidora Ltda | Case para notebook | Tecnologia | R$ 40,00 | Conciliado |
| 03/07/2026 | DIVERSOS | Cancelas para uso geral | Manutenção | R$ 90,00 | Conciliado |
| 08/07/2026 | Papelaria Tributária Ltda | Produtos diversos | Suprimentos | R$ 17,40 | Conciliado |
| 09/07/2026 | KELYTA COMPUTADORES | Reparo de conector Lenovo | Tecnologia | R$ 180,00 | Conciliado |
| 09/07/2026 | Luiz Gomes Ribeiro | Laser para obra | Manutenção | R$ 100,00 | Conciliado |
| 09/07/2026 | MERCADO LIVRE | Pacote de serviço de fretes | Administrativo | R$ 10,00 | Conciliado |
| 09/07/2026 | PIX MARKETPLACE | 4 sensores para uso geral | Tecnologia | R$ 1.300,00 | Conciliado |
| 09/07/2026 | Santos Dumont Componentes Eletrônicos Ltda | 10 conectores | Tecnologia | R$ 18,00 | Conciliado |
| 10/07/2026 | GT DISTRIBUIDORA | Condicionador para computador | Tecnologia | R$ 160,00 | Conciliado |
| 10/07/2026 | Papelaria & Livraria Universo Ltda | Produtos diversos para escritório | Suprimentos | R$ 295,00 | Conciliado |
| 10/07/2026 | Planeta das Conexões Comercial Ltda | Soquete magnético | Manutenção | R$ 7,00 | Conciliado |
| 10/07/2026 | STOP FIRE | Recarga de extintor | Manutenção | R$ 100,00 | Conciliado |
| 14/07/2026 | Ferragista Construmais Ltda | Conector | Manutenção | R$ 10,00 | Conciliado |
| 14/07/2026 | Ferragista Construmais Ltda | Pilha para controle de alarme | Manutenção | R$ 20,00 | Conciliado |
| 14/07/2026 | Ferragista Construmais Ltda | Multímetro | Manutenção | R$ 49,90 | Conciliado |
| 14/07/2026 | Matech Produtos Eletrônicos Ltda | Capacitor 10UF | Tecnologia | R$ 30,00 | Conciliado |
| 14/07/2026 | Meta Ferragens e Máquinas Ltda | Fita acrílica | Manutenção | R$ 6,00 | Conciliado |
| 14/07/2026 | Nota Control Tecnologia Ltda. | Licença para emissão de notas fiscais | Administrativo | R$ 39,90 | Conciliado |
| 15/07/2026 | G S Comércio de Produtos Alimentícios Ltda | Materiais de limpeza | Suprimentos | R$ 69,84 | Conciliado |
| 16/07/2026 | Ricardo Silva Xavier | Conserto do motor da cancela | Manutenção | R$ 1.350,00 | Conciliado |
| 20/07/2026 | Bazar e Papelaria Primavera Ltda | Caneta e caderneta | Suprimentos | R$ 21,30 | Conciliado |
| 20/07/2026 | P. Ludovico Utilidades Ltda | Produtos diversos | Suprimentos | R$ 89,99 | Conciliado |
| 21/07/2026 | PIX MARKETPLACE | 2 telas LCD | Tecnologia | R$ 1.088,00 | Conciliado |
| 21/07/2026 | Plasgil Indústria e Comércio de Embalagens Ltda | Sacos para lixo | Suprimentos | R$ 363,20 | Conciliado |
| 21/07/2026 | RAIMUNDO DE BRITO GONÇALVES | Conserto de duas maquitas | Manutenção | R$ 220,00 | Conciliado |
| 22/07/2026 | A. A. da Silva Comércio Varejista | Módulo optoacoplador — parcela 1/4 | Tecnologia | R$ 16,50 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Adobe Systems Brasil Ltda. | Licença Adobe | Tecnologia | R$ 36,99 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Allegra Skin & Business Ltda | 4 kits Raspberry — parcela 1/3 | Tecnologia | R$ 1.151,05 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Giacom Comércio Online Ltda | Kit multiferramentas — parcela 1/3 | Manutenção | R$ 271,95 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Zigmunt Ferro e Aço Ltda | Materiais para manutenção — parcela 1/2 | Manutenção | R$ 2.276,08 | Conciliado |
| 28/07/2026 | Ferragista Construteks Ltda | Cadeado, fita e refletor LED | Manutenção | R$ 145,00 | Conciliado |
| 28/07/2026 | Jamilson Rodrigues de Moraes | Reembolso | Administrativo | R$ 374,59 | Conciliado |
| 28/07/2026 | Omega Eletrônica Ltda | Módulo relé, jumper e conversor | Tecnologia | R$ 100,00 | Conciliado |
| 28/07/2026 | Planeta das Conexões Comercial Ltda | Conector RJ45 | Tecnologia | R$ 3,50 | Conciliado |
| 28/07/2026 | SUPERMERCADO MOREIRA | Produtos diversos | Suprimentos | R$ 59,04 | Conciliado |
| 29/07/2026 | JUNIOR PAULINO | 2 mini CPUs | Tecnologia | R$ 1.000,00 | Conciliado |
| 31/07/2026 | ELEOMAR DA CONCEIÇÃO | Abertura de 2 filiais — pagamento parcial | Administrativo | R$ 1.025,41 | Conciliado |
| 31/07/2026 | ELIZANGELA | Pagamento parcial | Administrativo | R$ 50,00 | Conciliado |
05 — Top despesas
As cinco maiores movimentações
Juntas, representam a maior concentração de recursos no período.
06 — Restante das despesas
O restante dos R$ 75 mil, também mapeado
O detalhamento acima (R$ 13.037,54, 41 lançamentos) foi mantido intacto. Abaixo, os outros R$ 61.977,57 do PDF (126 lançamentos), apurados por batimento de data + fornecedor + valor.
Restante mapeado
R$ 0,00126 lançamentosFornecedores
R$ 0,0057.7% do restanteFuncionários
R$ 0,0028.3% do restanteImpostos
R$ 0,00FGTS + INSSRestante por movimentação
Top 8 do restante
Detalhamento
126 lançamentos do restante
Busque por fornecedor ou filtre por tipo de movimentação.
| Vencimento | Fornecedor | Movimentação | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Associacao Comercial, Industrial e de Servicos do Estado | Despesa com fornecedor | R$ 65,00 | Conciliado |
| 01/07/2026 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. | Despesa com fornecedor | R$ 25,90 | Conciliado |
| 01/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 1,04 | Conciliado |
| 01/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 133,00 | Conciliado |
| 01/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 6,09 | Conciliado |
| 01/07/2026 | IVONE LOURENÇO NEVES | Despesa com fornecedor | R$ 150,00 | Conciliado |
| 02/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 4,24 | Conciliado |
| 02/07/2026 | Itau Unibanco S.A. | Despesa com fornecedor | R$ 36,12 | Conciliado |
| 02/07/2026 | Itau Unibanco S.A. | Despesa com fornecedor | R$ 69,64 | Conciliado |
| 02/07/2026 | Itau Unibanco S.A. | Despesa com fornecedor | R$ 74,11 | Conciliado |
| 02/07/2026 | NAYEBER F. DE FREITAS | Despesa com funcionário | R$ 43,00 | Conciliado |
| 02/07/2026 | NAYEBER F. DE FREITAS | Despesa com funcionário | R$ 90,00 | Conciliado |
| 02/07/2026 | Posto Gloria Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 50,00 | Conciliado |
| 02/07/2026 | RODRIGO DE OLIVEIRA CALIXTO | Despesa com fornecedor | R$ 292,95 | Conciliado |
| 02/07/2026 | RONDINELLY VIEIRA DOS SANTOS | Despesa com fornecedor | R$ 250,00 | Conciliado |
| 02/07/2026 | VILOMAR SALUSTRIANO DOS SANTOS | Despesa com fornecedor | R$ 250,00 | Conciliado |
| 03/07/2026 | ANNA LUIZA RODRIGUES GALVAO | Despesa com funcionário | R$ 928,51 | Conciliado |
| 03/07/2026 | Auto Posto T-5 Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 276,88 | Conciliado |
| 03/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 14,00 | Conciliado |
| 03/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 2,24 | Conciliado |
| 03/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 30,04 | Conciliado |
| 03/07/2026 | LUCIANA DE FATIMA SOUZA SANTOS | Despesa com funcionário | R$ 2.986,84 | Conciliado |
| 03/07/2026 | RONDINELLY VIEIRA DOS SANTOS | Despesa com funcionário | R$ 2.074,40 | Conciliado |
| 03/07/2026 | VILOMAR SALUSTRIANO DOS SANTOS | Despesa com funcionário | R$ 1.339,23 | Conciliado |
| 07/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 1,04 | Conciliado |
| 07/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 6,00 | Conciliado |
| 07/07/2026 | Eliane de Platon & Danielle Parreira Sociedade de Advogados | Despesa com fornecedor | R$ 2.000,00 | Conciliado |
| 07/07/2026 | Fabiana Rodrigues da Silva | Despesa com funcionário | R$ 1.800,00 | Conciliado |
| 07/07/2026 | RONDINELLY VIEIRA DOS SANTOS | Despesa com fornecedor | R$ 100,00 | Conciliado |
| 08/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 13,60 | Conciliado |
| 08/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 3,95 | Conciliado |
| 08/07/2026 | Beneficio Social Motoqueiro | Despesa com fornecedor | R$ 25,00 | Conciliado |
| 08/07/2026 | Claro S.A. | Despesa com fornecedor | R$ 69,89 | Conciliado |
| 08/07/2026 | CRAUS ROBERT DE FREITAS | Despesa com fornecedor | R$ 11.807,52 | Conciliado |
| 08/07/2026 | Projeto Acbr Consultoria S.A | Despesa com fornecedor | R$ 133,54 | Conciliado |
| 08/07/2026 | Sim Goias Telecomunicacoes Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 169,90 | Conciliado |
| 08/07/2026 | Tim S A | Despesa com fornecedor | R$ 39,90 | Conciliado |
| 08/07/2026 | Tim S A | Despesa com fornecedor | R$ 39,90 | Conciliado |
| 09/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 13,60 | Conciliado |
| 09/07/2026 | Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A | Despesa com fornecedor | R$ 552,59 | Conciliado |
| 09/07/2026 | IVONE LOURENÇO NEVES | Despesa com fornecedor | R$ 150,00 | Conciliado |
| 09/07/2026 | NAYEBER F. DE FREITAS | Despesa com funcionário | R$ 43,00 | Conciliado |
| 09/07/2026 | NAYEBER F. DE FREITAS | Despesa com funcionário | R$ 90,00 | Conciliado |
| 09/07/2026 | Super Posto Goiania Centro Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 20,00 | Conciliado |
| 09/07/2026 | Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | Despesa com fornecedor | R$ 50,00 | Conciliado |
| 10/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 2,42 | Conciliado |
| 10/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 265,60 | Conciliado |
| 10/07/2026 | Rafaella Sales e Souza | Despesa com fornecedor | R$ 80,80 | Conciliado |
| 10/07/2026 | Saneamento de Goias S/A | Despesa com fornecedor | R$ 163,22 | Conciliado |
| 13/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 1,80 | Conciliado |
| 13/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 14,24 | Conciliado |
| 13/07/2026 | Marques de Castro & Gabriel Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 295,99 | Conciliado |
| 13/07/2026 | MICHAEL DE OLIVEIRA MELO | Despesa com funcionário | R$ 3.000,00 | Conciliado |
| 14/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 10,00 | Conciliado |
| 14/07/2026 | BORRACHARIA LIDER | Despesa com fornecedor | R$ 35,00 | Conciliado |
| 14/07/2026 | FERRAGISTA E BORRACHARIA PRIMICIA | Despesa com fornecedor | R$ 70,00 | Conciliado |
| 14/07/2026 | IVONE LOURENÇO NEVES | Despesa com fornecedor | R$ 150,00 | Conciliado |
| 14/07/2026 | Movimento de Apoio Socorro Mutuo e de Inclusao Social | Despesa com fornecedor | R$ 160,83 | Conciliado |
| 14/07/2026 | NAYEBER F. DE FREITAS | Despesa com funcionário | R$ 43,00 | Conciliado |
| 14/07/2026 | NAYEBER F. DE FREITAS | Despesa com funcionário | R$ 90,00 | Conciliado |
| 14/07/2026 | SEGURO DE VIDA ROTTA | Despesa com fornecedor | R$ 82,00 | Conciliado |
| 14/07/2026 | Sos Servicos e Divulgacao na Web Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 60,00 | Conciliado |
| 15/07/2026 | JACKSON FERNANDO ALVES DE SOUZA | Despesa com fornecedor | R$ 60,00 | Conciliado |
| 15/07/2026 | RONDINELLY VIEIRA DOS SANTOS | Despesa com funcionário | R$ 750,00 | Conciliado |
| 15/07/2026 | VILOMAR SALUSTRIANO DOS SANTOS | Despesa com funcionário | R$ 250,00 | Conciliado |
| 16/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 7,23 | Conciliado |
| 16/07/2026 | DARE Demais Orgaos GO | Despesa com fornecedor | R$ 203,64 | Conciliado |
| 16/07/2026 | Goias Servicos Contabeis Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 3.970,00 | Conciliado |
| 17/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 353,61 | Conciliado |
| 20/07/2026 | ANNA LUIZA RODRIGUES GALVAO | Despesa com funcionário | R$ 857,20 | Conciliado |
| 20/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 14,27 | Conciliado |
| 20/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 234,72 | Conciliado |
| 20/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 3,50 | Conciliado |
| 20/07/2026 | G23 Auto Posto Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 40,00 | Conciliado |
| 20/07/2026 | NAYEBER F. DE FREITAS | Despesa com funcionário | R$ 400,00 | Conciliado |
| 21/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 2,81 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Auto Posto Trevo Norte Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 240,04 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 13,14 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Bom Controle Locacao de Software Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 270,00 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Clair Pereira Borges | Despesa com fornecedor | R$ 51,97 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Digital .Com Relogios de Ponto Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 11,73 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Ferragista Construteks Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 44,00 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Ferragista Construteks Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 48,00 | Conciliado |
| 22/07/2026 | FGTS | Imposto | R$ 16,85 | Conciliado |
| 22/07/2026 | FGTS | Imposto | R$ 1.604,59 | Conciliado |
| 22/07/2026 | FGTS | Imposto | R$ 3.111,22 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Gerir Brasil - Assessoria e Treinamentos Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 182,69 | Conciliado |
| 22/07/2026 | INSS | Imposto | R$ 2,63 | Conciliado |
| 22/07/2026 | INSS | Imposto | R$ 3.929,93 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Ministerio da Fazenda | Despesa com fornecedor | R$ 1.947,53 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Ministerio da Fazenda | Despesa com fornecedor | R$ 34,44 | Conciliado |
| 22/07/2026 | NAYEBER F. DE FREITAS | Despesa com funcionário | R$ 133,00 | Conciliado |
| 22/07/2026 | NAYEBER F. DE FREITAS | Despesa com funcionário | R$ 200,00 | Conciliado |
| 22/07/2026 | NAYEBER F. DE FREITAS | Despesa com funcionário | R$ 43,00 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Planeta das Conexoes Comercial Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 47,65 | Conciliado |
| 22/07/2026 | Posto 4 Radial Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 200,00 | Conciliado |
| 22/07/2026 | POSTO MADRI | Despesa com fornecedor | R$ 308,26 | Conciliado |
| 22/07/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | Despesa com fornecedor | R$ 296,40 | Conciliado |
| 22/07/2026 | William Dias Rosa | Despesa com fornecedor | R$ 0,91 | Conciliado |
| 23/07/2026 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. | Despesa com fornecedor | R$ 45,00 | Conciliado |
| 23/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 2,68 | Conciliado |
| 23/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 6,00 | Conciliado |
| 24/07/2026 | IVONE LOURENÇO NEVES | Despesa com fornecedor | R$ 150,00 | Conciliado |
| 27/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 1,04 | Conciliado |
| 27/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 73,00 | Conciliado |
| 27/07/2026 | Sos Servicos e Divulgacao na Web Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 60,00 | Conciliado |
| 27/07/2026 | VILOMAR SALUSTRIANO DOS SANTOS | Despesa com funcionário | R$ 324,00 | Conciliado |
| 28/07/2026 | ANNA LUIZA RODRIGUES GALVAO | Despesa com funcionário | R$ 180,00 | Conciliado |
| 28/07/2026 | ANNA LUIZA RODRIGUES GALVAO | Despesa com funcionário | R$ 378,00 | Conciliado |
| 28/07/2026 | Assessoria Tecnica Imobiliaria Vendas Administracao Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 3.433,79 | Conciliado |
| 28/07/2026 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. | Despesa com fornecedor | R$ 4.800,26 | Conciliado |
| 28/07/2026 | NAYEBER F. DE FREITAS | Despesa com funcionário | R$ 180,00 | Conciliado |
| 28/07/2026 | NAYEBER F. DE FREITAS | Despesa com funcionário | R$ 378,00 | Conciliado |
| 28/07/2026 | NAYEBER F. DE FREITAS | Despesa com funcionário | R$ 60,00 | Conciliado |
| 28/07/2026 | Posto de Combustiveis Abastece Praca Civica Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 40,00 | Conciliado |
| 28/07/2026 | REDEMOB | Despesa com funcionário | R$ 2,30 | Conciliado |
| 28/07/2026 | RONDINELLY VIEIRA DOS SANTOS | Despesa com funcionário | R$ 378,00 | Conciliado |
| 28/07/2026 | VILOMAR SALUSTRIANO DOS SANTOS | Despesa com funcionário | R$ 54,00 | Conciliado |
| 29/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 9,96 | Conciliado |
| 29/07/2026 | Fonseca Arraes e Filhas Ltda | Despesa com fornecedor | R$ 30,00 | Conciliado |
| 30/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 3,44 | Conciliado |
| 30/07/2026 | Banco do Brasil Sa | Despesa com fornecedor | R$ 3,50 | Conciliado |
| 30/07/2026 | VILOMAR SALUSTRIANO DOS SANTOS | Despesa com funcionário | R$ 473,93 | Conciliado |
| 31/07/2026 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. | Despesa com fornecedor | R$ 105,10 | Conciliado |
| 31/07/2026 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. | Despesa com fornecedor | R$ 17,07 | Conciliado |
| 31/07/2026 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. | Despesa com fornecedor | R$ 55,98 | Conciliado |
07 — Conclusão
VISÃO GERAL
DOS RESULTADOS
Julho encerrou com todas as despesas registradas e conciliadas, sem valores pendentes ou em atraso no relatório do Escritório.
Manutenção e tecnologia concentraram a maior parte dos gastos, impulsionadas por materiais estruturais, conserto de cancela, sensores, telas LCD, kits Raspberry e mini CPUs.